Afgelopen weekend zijn in amerikaanse Silver Dollar City pretpark in Branson, Missouri, weer de jaarlijkse Golden Ticket Awards uitgereikt door Amusement Today.
Deze GTA’s zetten elk jaar het beste van het beste uit de amusements industry in de spotlights.
Jaarlijks kan er in 23 verschillende categorieën gestemd worden op parken over de gehele wereld.
In de lijst met winnaars voor 2018 staan een aantal parken die wij tijdens onze 2019 trip ook aan doen. We zouden dus kunnen controleren of ze deze prijzen dan ook wel verdiend hebben.
Overzicht winnaars GTA 2018 (uit de 2019 trip lijst):
Best Steel Coaster | Fury 325, Carowinds, Charlotte, N.C. |
Best Kids’ Area | Kings Island, Kings Mills, Ohio |
Friendliest Park | Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
Cleanest Park | Holiday World & Splashin’ Safari, Santa Claus, Ind. |
Best Landscaping | Busch Gardens Williamsburg, Williamsburg, Va. |
Best Christmas Event | Smoky Mountain Christmas at Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
Best Shows | Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
Best Water Park Ride | Wildebeest at Splashin’ Safari, Santa Claus, Ind. |
Best New Ride of 2018 – Amusement Park | Steel Vengeance, Cedar Point, Sandusky, Ohio |
Best Funhouse/Walk-Through Attraction | Noah’s Ark at Kennywood, West Mifflin, Pa. |
Volledig overzicht van 2018 winnaars: http://goldenticketawards.com/2018-winners/